| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Malattie del fegato |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 553 | 30,7 | 28,0 | 33,4 | 31,9 | 377 | 15,9 | 14,3 | 17,5 | 16,6 |
| 2001 | 575 | 32,2 | 29,5 | 35,0 | 30,8 | 405 | 16,6 | 15,0 | 18,3 | 16,1 |
| 2002 | 530 | 29,4 | 26,8 | 32,0 | 29,9 | 387 | 15,7 | 14,1 | 17,3 | 15,4 |
| 2003 | 531 | 28,0 | 25,5 | 30,4 | 27,6 | 345 | 13,9 | 12,5 | 15,4 | 14,2 |
| 2004 | 478 | 25,4 | 23,0 | 27,7 | 25,4 | 328 | 12,9 | 11,5 | 14,3 | 12,5 |
| 2005 | 441 | 22,8 | 20,7 | 25,0 | 24,4 | 280 | 10,8 | 9,5 | 12,0 | 11,6 |
| 2006 | 491 | 25,0 | 22,7 | 27,2 | 23,4 | 296 | 11,1 | 9,8 | 12,4 | 11,1 |
| 2007 | 447 | 22,0 | 19,9 | 24,1 | 22,6 | 308 | 11,2 | 9,9 | 12,4 | 10,1 |
| 2008 | 443 | 21,3 | 19,3 | 23,3 | 20,6 | 230 | 8,2 | 7,2 | 9,3 | 8,8 |
| 2009 | 395 | 18,4 | 16,5 | 20,2 | 18,9 | 196 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 7,7 |
| 2010 | 376 | 17,1 | 15,4 | 18,9 | 17,6 | 226 | 7,7 | 6,7 | 8,8 | 7,4 |
| 2011 | 373 | 17,2 | 15,4 | 19,0 | 17,4 | 221 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | 7,6 |
| 2012 | 404 | 17,9 | 16,2 | 19,7 | 17,2 | 226 | 7,5 | 6,5 | 8,6 | 7,4 |
| 2013 | 380 | 16,5 | 14,8 | 18,2 | 17,4 | 212 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 7,1 |
| 2014 | 419 | 17,8 | 16,1 | 19,5 | 16,9 | 210 | 6,7 | 5,8 | 7,7 | 6,9 |
| 2015 | 397 | 16,5 | 14,8 | 18,1 | 16,2 | 218 | 6,9 | 5,9 | 7,8 | 6,5 |
| 2016 | 347 | 14,2 | 12,7 | 15,7 | 190 | 5,9 | 5,0 | 6,8 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |